COMMISSIONS COMMUNALES
| Finances | Voirie-Réseaux | Environnement et espaces communaux | Communication | Bâtiments | Fêtes, cérémonies et Actions culturelles | Scolaire-Périscolaire | Ressources Humaines | Service technique | Urbanisme | |||||||
| EECKHOUT Claude | X | X | X | X | ||||||||||||
| LEMATTRE Carole | X | X | X | |||||||||||||
| CAUCHON Romain | X | X | X | X | X | |||||||||||
| DELMOTTE Audrey | X | X | X | X | ||||||||||||
| CALIPPE Armand | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CAVILLON Christelle | X | X | X | X | ||||||||||||
| CROUTELLE Fréderic | X | X | X | X | ||||||||||||
| CRUSEL Marie-Christine | X | X | ||||||||||||||
| DAMONEZ Coralie | X | X | X | X | ||||||||||||
| FLET Jean-Michel | X | X | X | |||||||||||||
| FREROT Vanessa | X | X | X | |||||||||||||
| HAULTCOEUR Freddy | X | X | X | |||||||||||||
| HEDOUIN François | X | X | X | |||||||||||||
| THERRY Elodie | X | X | X | |||||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
